品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
黃瓜 | 3.00 | 2.00 | 2.60 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-7-3 | |
老黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 天惠超市 | 2018-7-3 | |
黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 天惠超市 | 2018-7-3 | |
盒裝荷蘭黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 天惠超市 | 2018-7-3 | |
荷蘭黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 天惠超市 | 2018-7-3 | |
黃瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-7-3 |
黃瓜 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2018-7-3 | |
黃瓜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-3 | |
黃瓜 | 3.60 | 1.20 | 1.60 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-7-3 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多