品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡蘿卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2019-6-3 |
白蘿卜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2019-6-3 |
小水蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2019-6-3 | |
紅蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2019-6-3 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2019-6-3 | |
胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-6-3 | |
白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-6-3 | |
櫻桃蘿卜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-6-3 | |
衛(wèi)青蘿卜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-6-3 | |
白蘿卜 | 3.00 | 2.20 | 2.60 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-6-3 | |
卞蘿卜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-6-3 | |
胡蘿卜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-6-3 | |
水蘿卜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-6-3 | |
白蘿卜 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-6-3 | |
胡蘿卜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-6-3 | |
青蘿卜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-6-3 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多